Weather information ⁄ warnings in various areas
23 Western wards
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Chiyoda | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuo | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Minato | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Shinagawa | Warning | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Ota | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Meguro | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Setagaya | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Shibuya | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Shinjuku | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Nakano | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Suginami | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Toshima | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Itabashi | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Nerima | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Bunkyo | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Kita | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
23 Eastern wards
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Taito | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arakawa | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Adachi | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Sumida | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Koto | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Katsushika | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Edogawa | Advisory | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
Tamahokubu
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Musashino | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitaka | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Fuchu | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Chofu | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Koganei | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Komae | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Nishi-tokyo | Warning | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Tachikawa | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Akishima | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Kodaira | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Higashimurayama | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Kunitachi | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Kokubunji | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Musashimurayama | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Higashi-yamato | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Kiyose | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Higashikurume | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
Tamaseibu
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Fussa | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamura | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Mizuho | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Ome | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Akiruno | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Hinode | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Hinohara | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Okutama | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
Tamananbu
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Machida | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tama | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Inagi | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Hachioji | Advisory | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
| Hino | - | Advisory | - | Advisory | - | - | - | - |
Oshima island
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Oshima | - | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
|---|
Niijima island
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Toshima | - | Warning | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niijima | - | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
| Kozushima | - | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
Hachijo island
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Hachijo | Advisory | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aogashima | - | Advisory | - | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
Miyake island
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Miyake | Advisory | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikurajima | Advisory | Urgent Warning |
- | Advisory | Advisory | - | Advisory | - |
Ogasawara Islands
| Area | Heavy Rain | Landslide | Storm Surge | Thunder Storm | Wind | Heavy Snow | High Wave | Others |
| Ogasawara | - | - | - | Advisory | - | - | Advisory | - |
|---|
Emergency WarningAlert Level 5
Urgent WarningAlert Level 4
WarningAlert Level 3
AdvisoryAlert Level 2