各地の気象情報・注意報
23区西部
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
千代田区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
港区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
品川区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
大田区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
目黒区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
世田谷区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
渋谷区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
新宿区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
中野区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
杉並区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
豊島区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
板橋区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
練馬区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
文京区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
北区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
23区東部
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
台東区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
足立区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
墨田区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
江東区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
葛飾区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
江戸川区 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
多摩北部
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
武蔵野市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三鷹市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
府中市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
調布市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
小金井市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
狛江市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
西東京市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
立川市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
昭島市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
小平市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
東村山市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
国立市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
国分寺市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
武蔵村山市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
東大和市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
清瀬市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
東久留米市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
多摩西部
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
福生市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
瑞穂町 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
青梅市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
あきる野市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
日の出町 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
檜原村 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
奥多摩町 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
多摩南部
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
町田市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
稲城市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
八王子市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
日野市 | - | - | - | 注意報 | - | - | - | - |
大島
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
大島町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
新島
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
利島村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新島村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
神津島村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八丈島
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
八丈町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青ヶ島村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三宅島
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
三宅村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御蔵島村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小笠原諸島
地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
小笠原村 | - | - | - | - | - | - | 注意報 | - |
---|