各地の気象情報・注意報
23区西部
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 千代田区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品川区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大田区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 目黒区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世田谷区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渋谷区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新宿区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中野区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杉並区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊島区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 板橋区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 練馬区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文京区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23区東部
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 台東区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒川区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足立区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨田区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江東区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葛飾区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江戸川区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩北部
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 武蔵野市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 府中市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調布市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小金井市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 狛江市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西東京市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立川市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭島市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小平市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東村山市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国立市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国分寺市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武蔵村山市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大和市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 清瀬市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東久留米市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩西部
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 福生市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽村市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞穂町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青梅市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| あきる野市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日の出町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 檜原村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥多摩町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩南部
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 町田市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稲城市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八王子市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日野市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大島
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 大島町 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
|---|
新島
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 利島村 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新島村 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
| 神津島村 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
八丈島
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 八丈町 | - | - | - | - | - | - | 注意報 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青ヶ島村 | - | - | - | - | - | - | 注意報 | - |
三宅島
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 三宅村 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御蔵島村 | - | - | - | - | 注意報 | - | 注意報 | - |
小笠原諸島
| 地域 | 大雨 | 洪水 | 高潮 | 雷 | 風 | 大雪 | 波浪 | 他 |
| 小笠原村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|