各地气象信息、实时预警
西部的23个行政区
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
千代田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | - | - | - | - | - | - | - | - |
港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
目黒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世田谷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
涩谷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新宿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中野 | - | - | - | - | - | - | - | - |
杉并 | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊岛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
板桥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
练马 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东部的23个行政区
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
台东 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
足立 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江东 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葛饰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江户川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北多摩
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
武藏野 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三鹰 | - | - | - | - | - | - | - | - |
府中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
调布 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小金井 | - | - | - | - | - | - | - | - |
狛江 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西东京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
立川 | - | - | - | - | - | - | - | - |
昭岛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东村山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国立 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国分寺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
武藏村山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东大和 | - | - | - | - | - | - | - | - |
清濑 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东久留米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩西部
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
福生 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽村 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞穗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
青梅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋留野 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
桧原 | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩南部
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
町田 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稻城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八王子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日野 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大岛
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
大岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
---|
新岛
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
利岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
神津岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
八丈岛
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
八丈 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
三宅岛
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
三宅 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御藏岛 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
小笠原群岛
地域 | 大雨 | 洪水 | 风暴潮 | 雷 | 风 | 大雪 | 波浪 | 其他 |
小笠原 | - | - | - | 预警 | - | - | - | - |
---|