각지의 기상 정보・주의보
서쪽의 구 23개
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 치요다 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주오 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미나토 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시나가와 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 오타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메구로 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세타가야 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시부야 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신주쿠 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 나카노 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스기나미 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 토시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이타바시 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 네리마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분쿄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 카타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
동쪽의 구 23개
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 타이토 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아라카와 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아다치 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 스미다 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 코토 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 카츠시카 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 에도가와 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다마호쿠부
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 무사시노 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미타카 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 후추 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 초후 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 코가네이 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고마에 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도쿄 니시 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타치카와 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아키시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다이라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히가시무라야마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 쿠니타치 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고쿠분지 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 무사시무라야마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히가시야마토 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기요세 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히가시쿠루메 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다마세이부
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 훗사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하무라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미즈호 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 오메 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아키루노 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히노데 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히노하라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 오쿠타마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다마난부
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 마치다 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이나기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하치오지 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 히노 | - | - | - | - | - | - | - | - |
오시마섬
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 오시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
니이지마섬
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 도시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니지마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고즈시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
하치조섬
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 하치조 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아오가시마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
미야케섬
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 미야케 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미쿠라지마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
오가사와라 제도
| 지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
| 오가사와라 | - | - | - | 경보 | - | - | - | - |
|---|