각지의 기상 정보・주의보
서쪽의 구 23개
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
치요다 | - | - | - | - | 경보 | - | - | 건조함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주오 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
미나토 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
시나가와 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
오타 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
메구로 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
세타가야 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
시부야 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
신주쿠 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
나카노 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
스기나미 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
토시마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
이타바시 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
네리마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
분쿄 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
카타 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
동쪽의 구 23개
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
타이토 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아라카와 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
아다치 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
스미다 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
코토 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
카츠시카 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
에도가와 | - | - | - | - | 경보 | - | 경보 | 건조함 |
다마호쿠부
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
무사시노 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미타카 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
후추 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
초후 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
코가네이 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
고마에 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
도쿄 니시 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
타치카와 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
아키시마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
코다이라 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히가시무라야마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
쿠니타치 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
고쿠분지 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
무사시무라야마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히가시야마토 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
기요세 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히가시쿠루메 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
다마세이부
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
훗사 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하무라 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
미즈호 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
오메 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
아키루노 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히노데 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히노하라 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
오쿠타마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
다마난부
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
마치다 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다마 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
이나기 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
하치오지 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
히노 | - | - | - | - | - | - | - | 건조함 |
오시마섬
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
오시마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | 서리 |
---|
니이지마섬
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
도시마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니지마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
고즈시마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
하치조섬
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
하치조 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아오가시마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
미야케섬
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
미야케 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미쿠라지마 | - | - | - | 경보 | 경보 | - | 경보 | - |
오가사와라 제도
지역 | 폭우 | 홍수 | 해일 | 천둥 | 폭풍 | 대설 | 파랑 | 기타 |
오가사와라 | - | - | - | - | - | - | 경보 | - |
---|