静止画
- 観測所
- 渋谷橋
- 河川名
- 渋谷川
2025/10/26 19:28 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.20 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 5.20 |
| 水位 | 天端下り(m) | 6.68 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 6.08 | 11.08 | 80 |
| 氾濫危険水位 | 4.19 | 9.19 | 2.69 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 15:30 | 0.20 |
| 15:40 | 0.20 |
| 15:50 | 0.20 |
| 16:00 | 0.20 |
| 16:10 | 0.20 |
| 16:20 | 0.20 |
| 16:30 | 0.20 |
| 16:40 | 0.20 |
| 16:50 | 0.20 |
| 17:00 | 0.20 |
| 17:10 | 0.20 |
| 17:20 | 0.20 |
| 17:30 | 0.20 |
| 17:40 | 0.20 |
| 17:50 | 0.20 |
| 18:00 | 0.20 |
| 18:10 | 0.20 |
| 18:20 | 0.21 |
| 18:30 | 0.21 |
| 18:40 | 0.21 |
| 18:50 | 0.21 |
| 19:00 | 0.21 |
| 19:10 | 0.21 |
| 19:20 | 0.20 |
※水位計の設置状況により、0.07m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 | 20 |   |
| 15:40 | 0 | 20 |   |
| 15:50 | 0 | 20 |   |
| 16:00 | 0 | 20 |   |
| 16:10 | 0 | 20 |   |
| 16:20 | 0 | 20 |   |
| 16:30 | 0 | 20 |   |
| 16:40 | 0 | 20 |   |
| 16:50 | 0 | 0 |   |
| 17:00 | 0 | 0 |   |
| 17:10 | 0 | 0 |   |
| 17:20 | 0 | 0 |   |
| 17:30 | 0 | 0 |   |
| 17:40 | 0 | 0 |   |
| 17:50 | 0 | 0 |   |
| 18:00 | 0 | 0 |   |
| 18:10 | 0 | 0 |   |
| 18:20 | 0 | 0 |   |
| 18:30 | 0 | 0 |   |
| 18:40 | 0 | 0 |   |
| 18:50 | 0 | 0 |   |
| 19:00 | 0 | 0 |   |
| 19:10 | 0 | 0 |   |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)