静止画
- 観測所
- 四ノ橋
- 河川名
- 古川
2025/10/26 07:43 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.88 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 1.55 |
| 水位 | 天端下り(m) | 5.81 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 6.00 | 6.67 | 69 |
| 氾濫危険水位 | 4.21 | 4.88 | 2.48 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 03:50 | 0.70 |
| 04:00 | 0.70 |
| 04:10 | 0.70 |
| 04:20 | 0.70 |
| 04:30 | 0.70 |
| 04:40 | 0.70 |
| 04:50 | 0.70 |
| 05:00 | 0.70 |
| 05:10 | 0.70 |
| 05:20 | 0.70 |
| 05:30 | 0.70 |
| 05:40 | 0.70 |
| 05:50 | 0.70 |
| 06:00 | 0.70 |
| 06:10 | 0.76 |
| 06:20 | 0.82 |
| 06:30 | 0.82 |
| 06:40 | 0.80 |
| 06:50 | 0.80 |
| 07:00 | 0.88 |
| 07:10 | 0.92 |
| 07:20 | 0.94 |
| 07:30 | 0.92 |
| 07:40 | 0.90 |
※水位計の設置状況により、0.7m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
古川取水口上流
古川取水口下流