静止画
- 観測所
- 池上
- 河川名
- 呑川

2025/10/23 10:08 時点
水位 | 河川断面図 | ||
---|---|---|---|
氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
氾濫注意水位 | 氾濫注意水位超過時 | ||
水防団待機水位 | 水防団待機水位超過時 | ||
水位 | 平常時 | ||
線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 |
観測データ | 観測値 | ||
---|---|---|---|
欠測 | 現在の水位(m) | 1.08 | |
空白 | 未測定 | A.P.(m) | 1.90 |
水位 | 天端下り(m) | 5.32 |
指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
---|---|---|---|
氾濫発生水位 | 6.40 | 7.22 | 0.00 |
氾濫危険水位 | 5.00 | 5.82 | 1.40 |
氾濫注意水位 | |||
水防団待機水位 |
観測日時 | 水位(m) |
---|---|
06:10 | 1.23 |
06:20 | 1.17 |
06:30 | 1.09 |
06:40 | 1.08 |
06:50 | 1.08 |
07:00 | 1.11 |
07:10 | 1.13 |
07:20 | 1.08 |
07:30 | 1.08 |
07:40 | 1.08 |
07:50 | 1.08 |
08:00 | 1.08 |
08:10 | 1.08 |
08:20 | 1.08 |
08:30 | 1.08 |
08:40 | 1.08 |
08:50 | 1.08 |
09:00 | 1.08 |
09:10 | 1.08 |
09:20 | 1.08 |
09:30 | 1.08 |
09:40 | 1.08 |
09:50 | 1.08 |
10:00 | 1.08 |
※水位計の設置状況により、1.08m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
雨量 | 観測データ | ||
---|---|---|---|
単位時間雨量 | 欠測 | ||
累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
---|---|---|---|
06:10 | 0 | 0 |   |
06:20 | 0 | 0 |   |
06:30 | 0 | 0 |   |
06:40 | 0 | 0 |   |
06:50 | 0 | 0 |   |
07:00 | 0 | 0 |   |
07:10 | 0 | 0 |   |
07:20 | 0 | 0 |   |
07:30 | 0 | 0 |   |
07:40 | 0 | 0 |   |
07:50 | 0 | 0 |   |
08:00 | 0 | 0 |   |
08:10 | 0 | 0 |   |
08:20 | 0 | 0 |   |
08:30 | 0 | 0 |   |
08:40 | 0 | 0 |   |
08:50 | 0 | 0 |   |
09:00 | 0 | 0 |   |
09:10 | 0 | 0 |   |
09:20 | 0 | 0 |   |
09:30 | 0 | 0 |   |
09:40 | 0 | 0 |   |
09:50 | 0 | 0 |   |
10:00 | 0 | 0 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
西蒲田