静止画
- 観測所
- 池上
- 河川名
- 呑川
2025/12/16 13:38 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 氾濫注意水位 | 氾濫注意水位超過時 | ||
| 水防団待機水位 | 水防団待機水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 1.08 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 1.90 |
| 水位 | 天端下り(m) | 5.32 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 6.40 | 7.22 | 0.00 |
| 氾濫危険水位 | 5.00 | 5.82 | 1.40 |
| 氾濫注意水位 | |||
| 水防団待機水位 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 09:40 | 1.08 |
| 09:50 | 1.08 |
| 10:00 | 1.08 |
| 10:10 | 1.08 |
| 10:20 | 1.08 |
| 10:30 | 1.08 |
| 10:40 | 1.08 |
| 10:50 | 1.08 |
| 11:00 | 1.08 |
| 11:10 | 1.08 |
| 11:20 | 1.08 |
| 11:30 | 1.08 |
| 11:40 | 1.08 |
| 11:50 | 1.08 |
| 12:00 | 1.08 |
| 12:10 | 1.08 |
| 12:20 | 1.08 |
| 12:30 | 1.08 |
| 12:40 | 1.08 |
| 12:50 | 1.08 |
| 13:00 | 1.08 |
| 13:10 | 1.08 |
| 13:20 | 1.08 |
| 13:30 | 1.08 |
※水位計の設置状況により、1.08m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 09:40 | 0 | 0 |   |
| 09:50 | 0 | 0 |   |
| 10:00 | 0 | 0 |   |
| 10:10 | 0 | 0 |   |
| 10:20 | 0 | 0 |   |
| 10:30 | 0 | 0 |   |
| 10:40 | 0 | 0 |   |
| 10:50 | 0 | 0 |   |
| 11:00 | 0 | 0 |   |
| 11:10 | 0 | 0 |   |
| 11:20 | 0 | 0 |   |
| 11:30 | 0 | 0 |   |
| 11:40 | 0 | 0 |   |
| 11:50 | 0 | 0 |   |
| 12:00 | 0 | 0 |   |
| 12:10 | 0 | 0 |   |
| 12:20 | 0 | 0 |   |
| 12:30 | 0 | 0 |   |
| 12:40 | 0 | 0 |   |
| 12:50 | 0 | 0 |   |
| 13:00 | 0 | 0 |   |
| 13:10 | 0 | 0 |   |
| 13:20 | 0 | 0 |   |
| 13:30 | 0 | 0 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
西蒲田