静止画
- 観測所
- 荏原池上
- 河川名
- 目黒川
2026/01/30 05:33 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 4.05 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 1.54 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.94 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 7.93 | 5.42 | 6 |
| 氾濫危険水位 | 6.98 | 4.47 | 1.01 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:40 | 3.70 |
| 01:50 | 3.78 |
| 02:00 | 3.87 |
| 02:10 | 3.92 |
| 02:20 | 3.93 |
| 02:30 | 3.90 |
| 02:40 | 3.89 |
| 02:50 | 3.94 |
| 03:00 | 4.02 |
| 03:10 | 4.07 |
| 03:20 | 4.10 |
| 03:30 | 4.09 |
| 03:40 | 4.08 |
| 03:50 | 4.09 |
| 04:00 | 4.10 |
| 04:10 | 4.11 |
| 04:20 | 4.11 |
| 04:30 | 4.12 |
| 04:40 | 4.12 |
| 04:50 | 4.13 |
| 05:00 | 4.13 |
| 05:10 | 4.11 |
| 05:20 | 4.08 |
| 05:30 | 4.05 |
※水位計の設置状況により、2.48m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
谷山橋
品川
昭和橋