静止画
- 観測所
- 青葉台
- 河川名
- 目黒川
2026/09/04 01:58 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.26 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 7.53 |
| 水位 | 天端下り(m) | 4.98 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 4.67 | 11.94 | 57 |
| 氾濫危険水位 | 2.78 | 10.05 | 2.46 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 22:00 | 0.26 |
| 22:10 | 0.26 |
| 22:20 | 0.26 |
| 22:30 | 0.26 |
| 22:40 | 0.26 |
| 22:50 | 0.26 |
| 23:00 | 0.26 |
| 23:10 | 0.26 |
| 23:20 | 0.26 |
| 23:30 | 0.26 |
| 23:40 | 0.26 |
| 23:50 | 0.26 |
| 00:00 | 0.26 |
| 00:10 | 0.26 |
| 00:20 | 0.26 |
| 00:30 | 0.26 |
| 00:40 | 0.26 |
| 00:50 | 0.26 |
| 01:00 | 0.26 |
| 01:10 | 0.26 |
| 01:20 | 0.26 |
| 01:30 | 0.26 |
| 01:40 | 0.26 |
| 01:50 | 0.26 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
市場橋
谷山橋
品川
昭和橋