静止画
- 観測所
- 高瀬橋
- 河川名
- 恩田川
2026/02/16 07:03 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 氾濫注意水位 | 氾濫注意水位超過時 | ||
| 水防団待機水位 | 水防団待機水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.09 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 45.33 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.23 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.32 | 48.56 | 0.00 |
| 氾濫危険水位 | 2.72 | 47.96 | 0.60 |
| 氾濫注意水位 | 2.32 | 47.56 | 1.00 |
| 水防団待機水位 | 1.92 | 47.16 | 1.40 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 03:10 | 0.09 |
| 03:20 | 0.09 |
| 03:30 | 0.09 |
| 03:40 | 0.09 |
| 03:50 | 0.09 |
| 04:00 | 0.09 |
| 04:10 | 0.09 |
| 04:20 | 0.09 |
| 04:30 | 0.09 |
| 04:40 | 0.09 |
| 04:50 | 0.09 |
| 05:00 | 0.09 |
| 05:10 | 0.09 |
| 05:20 | 0.09 |
| 05:30 | 0.09 |
| 05:40 | 0.09 |
| 05:50 | 0.09 |
| 06:00 | 0.09 |
| 06:10 | 0.09 |
| 06:20 | 0.09 |
| 06:30 | 0.09 |
| 06:40 | 0.09 |
| 06:50 | 0.09 |
| 07:00 | 0.09 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
町田