静止画
- 観測所
- 下川戸橋
- 河川名
- 鶴見川
2025/11/06 04:58 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 氾濫注意水位 | 氾濫注意水位超過時 | ||
| 水防団待機水位 | 水防団待機水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.53 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 34.59 |
| 水位 | 天端下り(m) | 4.09 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 4.62 | 38.68 | 0.00 |
| 氾濫危険水位 | 3.82 | 37.88 | 0.80 |
| 氾濫注意水位 | 3.32 | 37.38 | 1.30 |
| 水防団待機水位 | 1.90 | 35.96 | 2.72 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:00 | 0.53 |
| 01:10 | 0.53 |
| 01:20 | 0.53 |
| 01:30 | 0.53 |
| 01:40 | 0.53 |
| 01:50 | 0.53 |
| 02:00 | 0.53 |
| 02:10 | 0.53 |
| 02:20 | 0.53 |
| 02:30 | 0.53 |
| 02:40 | 0.53 |
| 02:50 | 0.53 |
| 03:00 | 0.53 |
| 03:10 | 0.53 |
| 03:20 | 0.53 |
| 03:30 | 0.53 |
| 03:40 | 0.53 |
| 03:50 | 0.53 |
| 04:00 | 0.53 |
| 04:10 | 0.53 |
| 04:20 | 0.53 |
| 04:30 | 0.53 |
| 04:40 | 0.53 |
| 04:50 | 0.53 |
※水位計の設置状況により、0.52m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 0 | 0 |   |
| 01:10 | 0 | 0 |   |
| 01:20 | 0 | 0 |   |
| 01:30 | 0 | 0 |   |
| 01:40 | 0 | 0 |   |
| 01:50 | 0 | 0 |   |
| 02:00 | 0 | 0 |   |
| 02:10 | 0 | 0 |   |
| 02:20 | 0 | 0 |   |
| 02:30 | 0 | 0 |   |
| 02:40 | 0 | 0 |   |
| 02:50 | 0 | 0 |   |
| 03:00 | 0 | 0 |   |
| 03:10 | 0 | 0 |   |
| 03:20 | 0 | 0 |   |
| 03:30 | 0 | 0 |   |
| 03:40 | 0 | 0 |   |
| 03:50 | 0 | 0 |   |
| 04:00 | 0 | 0 |   |
| 04:10 | 0 | 0 |   |
| 04:20 | 0 | 0 |   |
| 04:30 | 0 | 0 |   |
| 04:40 | 0 | 0 |   |
| 04:50 | 0 | 0 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)