静止画
- 観測所
- 加賀橋
- 河川名
- 石神井川
2025/10/26 05:18 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.39 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 9.08 |
| 水位 | 天端下り(m) | 9.94 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 7.81 | 16.5 | 252 |
| 氾濫危険水位 | 5.81 | 14.5 | 4.52 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:20 | 0.39 |
| 01:30 | 0.44 |
| 01:40 | 0.55 |
| 01:50 | 0.58 |
| 02:00 | 0.57 |
| 02:10 | 0.54 |
| 02:20 | 0.53 |
| 02:30 | 0.51 |
| 02:40 | 0.49 |
| 02:50 | 0.47 |
| 03:00 | 0.45 |
| 03:10 | 0.43 |
| 03:20 | 0.42 |
| 03:30 | 0.44 |
| 03:40 | 0.46 |
| 03:50 | 0.47 |
| 04:00 | 0.48 |
| 04:10 | 0.48 |
| 04:20 | 0.49 |
| 04:30 | 0.49 |
| 04:40 | 0.47 |
| 04:50 | 0.45 |
| 05:00 | 0.42 |
| 05:10 | 0.40 |
※水位計の設置状況により、0.35m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋
溝田橋