静止画
- 観測所
- 稲荷橋
- 河川名
- 石神井川

2025/10/01 03:53 時点
水位 | 河川断面図 | ||
---|---|---|---|
氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
水位 | 平常時 | ||
線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 |
観測データ | 観測値 | ||
---|---|---|---|
欠測 | 現在の水位(m) | 0.67 | |
空白 | 未測定 | A.P.(m) | 43.91 |
水位 | 天端下り(m) | 3.72 |
指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
---|---|---|---|
氾濫発生水位 | 4.27 | 47.51 | 12 |
氾濫危険水位 | 3.54 | 46.78 | 0.85 |
観測日時 | 水位(m) |
---|---|
00:00 | 0.67 |
00:10 | 0.67 |
00:20 | 0.67 |
00:30 | 0.67 |
00:40 | 0.67 |
00:50 | 0.67 |
01:00 | 0.67 |
01:10 | 0.67 |
01:20 | 0.67 |
01:30 | 0.67 |
01:40 | 0.67 |
01:50 | 0.67 |
02:00 | 0.67 |
02:10 | 0.67 |
02:20 | 0.67 |
02:30 | 0.67 |
02:40 | 0.67 |
02:50 | 0.67 |
03:00 | 0.67 |
03:10 | 0.67 |
03:20 | 0.67 |
03:30 | 0.67 |
03:40 | 0.67 |
03:50 | 0.67 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋
溝田橋