静止画
- 観測所
- 稲荷橋
- 河川名
- 石神井川
2026/09/12 06:18 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 1.06 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 44.30 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.33 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 4.27 | 47.51 | 12 |
| 氾濫危険水位 | 3.54 | 46.78 | 0.85 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 02:20 | 1.39 |
| 02:30 | 1.33 |
| 02:40 | 1.28 |
| 02:50 | 1.23 |
| 03:00 | 1.20 |
| 03:10 | 1.17 |
| 03:20 | 1.16 |
| 03:30 | 1.16 |
| 03:40 | 1.15 |
| 03:50 | 1.14 |
| 04:00 | 1.14 |
| 04:10 | 1.14 |
| 04:20 | 1.15 |
| 04:30 | 1.15 |
| 04:40 | 1.13 |
| 04:50 | 1.12 |
| 05:00 | 1.12 |
| 05:10 | 1.11 |
| 05:20 | 1.10 |
| 05:30 | 1.09 |
| 05:40 | 1.09 |
| 05:50 | 1.08 |
| 06:00 | 1.07 |
| 06:10 | 1.07 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
庚申橋
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋