静止画
- 観測所
- 稲荷橋
- 河川名
- 石神井川
2025/10/26 05:18 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | * | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | * |
| 水位 | 天端下り(m) | * | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 4.27 | 47.51 | 12 |
| 氾濫危険水位 | 3.54 | 46.78 | 0.85 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:20 | * |
| 01:30 | * |
| 01:40 | * |
| 01:50 | * |
| 02:00 | * |
| 02:10 | * |
| 02:20 | * |
| 02:30 | * |
| 02:40 | * |
| 02:50 | * |
| 03:00 | * |
| 03:10 | * |
| 03:20 | * |
| 03:30 | * |
| 03:40 | * |
| 03:50 | * |
| 04:00 | * |
| 04:10 | * |
| 04:20 | * |
| 04:30 | * |
| 04:40 | * |
| 04:50 | * |
| 05:00 | * |
| 05:10 | * |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋
溝田橋