静止画
- 観測所
- 芝久保
- 河川名
- 石神井川
2026/04/02 03:38 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 80%水位 | 80%水位超過時 | ||
| 50%水位 | 50%水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.25 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 57.82 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.19 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.44 | 61.01 | 0.00 |
| 80%水位 | 2.84 | 60.41 | 0.60 |
| 50%水位 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 23:40 | 0.31 |
| 23:50 | 0.34 |
| 00:00 | 0.33 |
| 00:10 | 0.32 |
| 00:20 | 0.32 |
| 00:30 | 0.33 |
| 00:40 | 0.37 |
| 00:50 | 0.39 |
| 01:00 | 0.38 |
| 01:10 | 0.36 |
| 01:20 | 0.37 |
| 01:30 | 0.39 |
| 01:40 | 0.40 |
| 01:50 | 0.39 |
| 02:00 | 0.37 |
| 02:10 | 0.35 |
| 02:20 | 0.33 |
| 02:30 | 0.31 |
| 02:40 | 0.30 |
| 02:50 | 0.29 |
| 03:00 | 0.27 |
| 03:10 | 0.26 |
| 03:20 | 0.25 |
| 03:30 | 0.25 |
※水位計の設置状況により、0.14m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 23:40 | 1 | 15 |   |
| 23:50 | 0 | 15 |   |
| 00:00 | 1 | 16 |   |
| 00:10 | 0 | 16 |   |
| 00:20 | 2 | 18 |   |
| 00:30 | 1 | 19 |   |
| 00:40 | 1 | 20 |   |
| 00:50 | 0 | 20 |   |
| 01:00 | 1 | 21 |   |
| 01:10 | 2 | 23 | 7 |
| 01:20 | 0 | 23 |   |
| 01:30 | 1 | 24 |   |
| 01:40 | 1 | 25 |   |
| 01:50 | 0 | 25 |   |
| 02:00 | 1 | 26 |   |
| 02:10 | 0 | 26 |   |
| 02:20 | 0 | 26 |   |
| 02:30 | 1 | 27 |   |
| 02:40 | 0 | 27 |   |
| 02:50 | 0 | 27 |   |
| 03:00 | 0 | 27 |   |
| 03:10 | 0 | 27 |   |
| 03:20 | 1 | 28 |   |
| 03:30 | 1 | 29 |   |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋