静止画
- 観測所
- 芝久保
- 河川名
- 石神井川
2026/02/15 22:08 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 80%水位 | 80%水位超過時 | ||
| 50%水位 | 50%水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.10 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 57.67 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.34 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.44 | 61.01 | 0.00 |
| 80%水位 | 2.84 | 60.41 | 0.60 |
| 50%水位 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 18:10 | 0.14 |
| 18:20 | 0.14 |
| 18:30 | 0.13 |
| 18:40 | 0.13 |
| 18:50 | 0.13 |
| 19:00 | 0.13 |
| 19:10 | 0.12 |
| 19:20 | 0.12 |
| 19:30 | 0.12 |
| 19:40 | 0.12 |
| 19:50 | 0.11 |
| 20:00 | 0.11 |
| 20:10 | 0.11 |
| 20:20 | 0.11 |
| 20:30 | 0.11 |
| 20:40 | 0.11 |
| 20:50 | 0.11 |
| 21:00 | 0.11 |
| 21:10 | 0.11 |
| 21:20 | 0.11 |
| 21:30 | 0.11 |
| 21:40 | 0.11 |
| 21:50 | 0.10 |
| 22:00 | 0.10 |
※水位計の設置状況により、0.14m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 18:10 | 0 | 0 |   |
| 18:20 | 0 | 0 |   |
| 18:30 | 0 | 0 |   |
| 18:40 | 0 | 0 |   |
| 18:50 | 0 | 0 |   |
| 19:00 | 0 | 0 |   |
| 19:10 | 0 | 0 |   |
| 19:20 | 0 | 0 |   |
| 19:30 | 0 | 0 |   |
| 19:40 | 0 | 0 |   |
| 19:50 | 0 | 0 |   |
| 20:00 | 0 | 0 |   |
| 20:10 | 0 | 0 |   |
| 20:20 | 0 | 0 |   |
| 20:30 | 0 | 0 |   |
| 20:40 | 0 | 0 |   |
| 20:50 | 0 | 0 |   |
| 21:00 | 0 | 0 |   |
| 21:10 | 0 | 0 |   |
| 21:20 | 0 | 0 |   |
| 21:30 | 0 | 0 |   |
| 21:40 | 0 | 0 |   |
| 21:50 | 0 | 0 |   |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋