静止画
- 観測所
- 芝久保
- 河川名
- 石神井川
2025/10/25 10:13 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 80%水位 | 80%水位超過時 | ||
| 50%水位 | 50%水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.15 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 57.72 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.29 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.44 | 61.01 | 0.00 |
| 80%水位 | 2.84 | 60.41 | 0.60 |
| 50%水位 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 06:20 | 0.14 |
| 06:30 | 0.14 |
| 06:40 | 0.14 |
| 06:50 | 0.14 |
| 07:00 | 0.14 |
| 07:10 | 0.14 |
| 07:20 | 0.14 |
| 07:30 | 0.14 |
| 07:40 | 0.14 |
| 07:50 | 0.14 |
| 08:00 | 0.14 |
| 08:10 | 0.14 |
| 08:20 | 0.14 |
| 08:30 | 0.14 |
| 08:40 | 0.14 |
| 08:50 | 0.14 |
| 09:00 | 0.14 |
| 09:10 | 0.14 |
| 09:20 | 0.14 |
| 09:30 | 0.14 |
| 09:40 | 0.14 |
| 09:50 | 0.14 |
| 10:00 | 0.14 |
| 10:10 | 0.15 |
※水位計の設置状況により、0.14m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 0 | 1 |   |
| 06:30 | 0 | 1 |   |
| 06:40 | 0 | 1 |   |
| 06:50 | 0 | 1 |   |
| 07:00 | 1 | 2 |   |
| 07:10 | 0 | 2 |   |
| 07:20 | 0 | 2 |   |
| 07:30 | 0 | 2 |   |
| 07:40 | 0 | 2 |   |
| 07:50 | 0 | 2 | 1 |
| 08:00 | 0 | 2 |   |
| 08:10 | 0 | 2 |   |
| 08:20 | 0 | 2 |   |
| 08:30 | 0 | 2 |   |
| 08:40 | 0 | 2 |   |
| 08:50 | 0 | 2 |   |
| 09:00 | 0 | 2 |   |
| 09:10 | 0 | 2 |   |
| 09:20 | 0 | 2 |   |
| 09:30 | 0 | 2 |   |
| 09:40 | 0 | 2 |   |
| 09:50 | 0 | 2 |   |
| 10:00 | 0 | 2 |   |
| 10:10 | 0 | 2 |   |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
田無
南町
石神井川取水口上流
石神井川取水口下流
久保田橋
溝田橋