静止画
- 観測所
- 西田端橋
- 河川名
- 善福寺川
2026/01/28 05:18 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 氾濫注意水位 | 氾濫注意水位超過時 | ||
| 水防団待機水位 | 水防団待機水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | * | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | * |
| 水位 | 天端下り(m) | * | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 4.45 | 40.86 | 0.00 |
| 氾濫危険水位 | 4.15 | 40.56 | 0.30 |
| 氾濫注意水位 | |||
| 水防団待機水位 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:20 | * |
| 01:30 | * |
| 01:40 | * |
| 01:50 | * |
| 02:00 | * |
| 02:10 | * |
| 02:20 | * |
| 02:30 | * |
| 02:40 | * |
| 02:50 | * |
| 03:00 | * |
| 03:10 | * |
| 03:20 | * |
| 03:30 | * |
| 03:40 | * |
| 03:50 | * |
| 04:00 | * |
| 04:10 | * |
| 04:20 | * |
| 04:30 | * |
| 04:40 | * |
| 04:50 | * |
| 05:00 | * |
| 05:10 | * |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
荻窪橋
松見橋
善福寺取水