静止画
- 観測所
- 千歳橋
- 河川名
- 妙正寺川
2025/12/14 04:08 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.00 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 29.45 |
| 水位 | 天端下り(m) | 5.30 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 5.28 | 34.73 | 2 |
| 氾濫危険水位 | 3.69 | 33.14 | 1.61 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 00:10 | 0.00 |
| 00:20 | 0.00 |
| 00:30 | 0.00 |
| 00:40 | 0.00 |
| 00:50 | 0.00 |
| 01:00 | 0.00 |
| 01:10 | 0.00 |
| 01:20 | 0.00 |
| 01:30 | 0.00 |
| 01:40 | 0.00 |
| 01:50 | 0.00 |
| 02:00 | 0.00 |
| 02:10 | 0.00 |
| 02:20 | 0.00 |
| 02:30 | 0.00 |
| 02:40 | 0.00 |
| 02:50 | 0.00 |
| 03:00 | 0.00 |
| 03:10 | 0.00 |
| 03:20 | 0.00 |
| 03:30 | 0.00 |
| 03:40 | 0.00 |
| 03:50 | 0.00 |
| 04:00 | 0.00 |
※水位計の設置状況により、5.3m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
太陽橋
妙正寺取水
中野工業
天神橋
妙正寺二上