静止画
- 観測所
- 飯田橋
- 河川名
- 神田川
2025/12/14 05:08 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 2.30 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 1.64 |
| 水位 | 天端下り(m) | 4.36 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 5.93 | 5.27 | 73 |
| 氾濫危険水位 | 4.33 | 3.67 | 2.33 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 01:10 | 2.55 |
| 01:20 | 2.55 |
| 01:30 | 2.51 |
| 01:40 | 2.48 |
| 01:50 | 2.47 |
| 02:00 | 2.50 |
| 02:10 | 2.53 |
| 02:20 | 2.51 |
| 02:30 | 2.48 |
| 02:40 | 2.44 |
| 02:50 | 2.41 |
| 03:00 | 2.39 |
| 03:10 | 2.44 |
| 03:20 | 2.47 |
| 03:30 | 2.44 |
| 03:40 | 2.40 |
| 03:50 | 2.34 |
| 04:00 | 2.34 |
| 04:10 | 2.36 |
| 04:20 | 2.39 |
| 04:30 | 2.38 |
| 04:40 | 2.38 |
| 04:50 | 2.33 |
| 05:00 | 2.31 |
※水位計の設置状況により、0.36m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
丸山橋
久我山
神田取水上
神善合流
高砂橋
中野
新宿
田島橋
豊島
掃部橋