静止画
- 観測所
- 南小滝橋
- 河川名
- 神田川
2025/12/14 18:28 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.21 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 14.37 |
| 水位 | 天端下り(m) | 6.29 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 5.94 | 20.1 | 56 |
| 氾濫危険水位 | 3.80 | 17.96 | 2.70 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 14:30 | 0.20 |
| 14:40 | 0.20 |
| 14:50 | 0.20 |
| 15:00 | 0.20 |
| 15:10 | 0.21 |
| 15:20 | 0.22 |
| 15:30 | 0.25 |
| 15:40 | 0.26 |
| 15:50 | 0.27 |
| 16:00 | 0.27 |
| 16:10 | 0.27 |
| 16:20 | 0.27 |
| 16:30 | 0.26 |
| 16:40 | 0.26 |
| 16:50 | 0.25 |
| 17:00 | 0.25 |
| 17:10 | 0.24 |
| 17:20 | 0.24 |
| 17:30 | 0.23 |
| 17:40 | 0.23 |
| 17:50 | 0.22 |
| 18:00 | 0.22 |
| 18:10 | 0.21 |
| 18:20 | 0.21 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
丸山橋
久我山
神田取水上
神善合流
高砂橋
中野
新宿
田島橋
豊島
掃部橋