静止画
- 観測所
- 和田見橋
- 河川名
- 神田川
2025/10/26 13:13 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.31 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 26.93 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.92 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.97 | 30.59 | 26 |
| 氾濫危険水位 | 3.10 | 29.72 | 1.13 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 09:20 | 0.54 |
| 09:30 | 0.54 |
| 09:40 | 0.53 |
| 09:50 | 0.52 |
| 10:00 | 0.50 |
| 10:10 | 0.49 |
| 10:20 | 0.47 |
| 10:30 | 0.45 |
| 10:40 | 0.44 |
| 10:50 | 0.42 |
| 11:00 | 0.41 |
| 11:10 | 0.39 |
| 11:20 | 0.38 |
| 11:30 | 0.37 |
| 11:40 | 0.36 |
| 11:50 | 0.35 |
| 12:00 | 0.35 |
| 12:10 | 0.34 |
| 12:20 | 0.33 |
| 12:30 | 0.33 |
| 12:40 | 0.32 |
| 12:50 | 0.32 |
| 13:00 | 0.31 |
| 13:10 | 0.31 |
※水位計の設置状況により、0.09m以下の水位は観測できないため、値が変化いたしません。
| 雨量 | 観測データ | ||
|---|---|---|---|
| 単位時間雨量 | 欠測 | ||
| 累計雨量 | 空白 | 未測定 | |
| なし | 欠測/未測定 | 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 10分間雨量 | 累計雨量 | 時間最大雨量 |
|---|---|---|---|
| 09:20 | 0 | 21 |   |
| 09:30 | 0 | 21 |   |
| 09:40 | 0 | 21 |   |
| 09:50 | 0 | 21 |   |
| 10:00 | 0 | 21 |   |
| 10:10 | 0 | 21 |   |
| 10:20 | 1 | 22 |   |
| 10:30 | 0 | 22 |   |
| 10:40 | 0 | 22 |   |
| 10:50 | 0 | 22 |   |
| 11:00 | 0 | 22 |   |
| 11:10 | 0 | 22 | 1 |
| 11:20 | 0 | 22 |   |
| 11:30 | 0 | 22 |   |
| 11:40 | 0 | 22 |   |
| 11:50 | 0 | 22 |   |
| 12:00 | 0 | 22 |   |
| 12:10 | 0 | 22 |   |
| 12:20 | 0 | 22 |   |
| 12:30 | 0 | 22 |   |
| 12:40 | 0 | 22 |   |
| 12:50 | 0 | 22 |   |
| 13:00 | 0 | 22 |   |
| 13:10 | 0 | 22 |   |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
丸山橋
久我山
神田取水上
神善合流
高砂橋
中野
新宿
田島橋
豊島
掃部橋