静止画
- 観測所
- 番屋橋
- 河川名
- 神田川
2025/10/26 13:13 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.26 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 31.27 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.94 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.92 | 34.93 | 28 |
| 氾濫危険水位 | 3.09 | 34.1 | 1.11 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 09:20 | 0.27 |
| 09:30 | 0.27 |
| 09:40 | 0.27 |
| 09:50 | 0.27 |
| 10:00 | 0.27 |
| 10:10 | 0.27 |
| 10:20 | 0.27 |
| 10:30 | 0.27 |
| 10:40 | 0.27 |
| 10:50 | 0.27 |
| 11:00 | 0.27 |
| 11:10 | 0.27 |
| 11:20 | 0.27 |
| 11:30 | 0.27 |
| 11:40 | 0.27 |
| 11:50 | 0.27 |
| 12:00 | 0.27 |
| 12:10 | 0.27 |
| 12:20 | 0.27 |
| 12:30 | 0.27 |
| 12:40 | 0.27 |
| 12:50 | 0.26 |
| 13:00 | 0.26 |
| 13:10 | 0.26 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
丸山橋
久我山
神田取水上
神善合流
高砂橋
中野
新宿
田島橋
豊島
掃部橋