静止画
- 観測所
- 番屋橋
- 河川名
- 神田川
2026/02/12 04:48 時点
| 水位 | 河川断面図 | ||
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 氾濫発生水位超過時 | ||
| 氾濫危険水位 | 氾濫危険水位超過時 | ||
| 水位 | 平常時 | ||
| 線なし | 休止・欠測等 | 休止・欠測等 | |
| 観測データ | 観測値 | ||
|---|---|---|---|
| 欠測 | 現在の水位(m) | 0.25 | |
| 空白 | 未測定 | A.P.(m) | 31.26 |
| 水位 | 天端下り(m) | 3.95 | |
| 指定水位 | 水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
|---|---|---|---|
| 氾濫発生水位 | 3.92 | 34.93 | 28 |
| 氾濫危険水位 | 3.09 | 34.1 | 1.11 |
| 観測日時 | 水位(m) |
|---|---|
| 00:50 | 0.25 |
| 01:00 | 0.25 |
| 01:10 | 0.25 |
| 01:20 | 0.25 |
| 01:30 | 0.25 |
| 01:40 | 0.25 |
| 01:50 | 0.25 |
| 02:00 | 0.25 |
| 02:10 | 0.25 |
| 02:20 | 0.25 |
| 02:30 | 0.25 |
| 02:40 | 0.25 |
| 02:50 | 0.25 |
| 03:00 | 0.25 |
| 03:10 | 0.25 |
| 03:20 | 0.25 |
| 03:30 | 0.25 |
| 03:40 | 0.25 |
| 03:50 | 0.25 |
| 04:00 | 0.25 |
| 04:10 | 0.25 |
| 04:20 | 0.25 |
| 04:30 | 0.25 |
| 04:40 | 0.25 |
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
丸山橋
久我山
神田取水上
神善合流
高砂橋
中野
新宿
田島橋
豊島
掃部橋