静止画
- 観測所
- 砂場の橋
- 河川名
- 三沢川
このサイトは、東京都にて観測している降雨量や河川水位情報や注意報・警報・特別警報をリアルタイムに提供しています。
凡例
映像
10分間雨量
調節池貯留率
水門潮位(山側)/(海側)
平常時
水位 | |
---|---|
氾濫発生水位 | |
80%水位 | |
50%水位 | |
水位 | |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生水位超過時 | |
80%水位超過時 | |
50%水位超過時 | |
平常時 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
欠測 | |
空白 | 未測定 |
観測値 | |
---|---|
現在の水位(m) | 0.20 |
A.P.(m) | 39.27 |
天端下り(m) | 4.38 |
指定 水位 |
水位(m) | A.P.(m) | 天端下り(m) |
---|---|---|---|
氾濫発生水位 | 4.58 | 43.65 | 0.00 |
80%水位 | 3.21 | 42.28 | 1.37 |
50%水位 | 1.83 | 40.9 | 2.75 |
観測日時 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
観測日時 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
観測日時 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
雨量 | |
---|---|
単位時間雨量 | |
累計雨量 | |
なし | 欠測/未測定 |
観測データ | |
---|---|
欠測 | |
空白 | 未測定 |
赤文字 | 時間最大雨量期間 |
観測日時 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1分間雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時間最大雨量 |
観測日時 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分間雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時間最大雨量 | 0 |
観測日時 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時間最大雨量 | 0 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)