雨量
- 観測所
- 成木
| 雨量 | |
|---|---|
| 単位時間雨量 | |
| 累計雨量 | |
| なし | 欠測/未測定 |
| 観測データ | |
|---|---|
| 欠測 | |
| 空白 | 未測定 |
| 赤文字 | 時間最大雨量期間 |
| 観測日時 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分間雨量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 累計雨量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 時間最大雨量 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)