雨量
- 観測所
- 荒川

雨量 | |
---|---|
単位時間雨量 | |
累計雨量 | |
なし | 欠測/未測定 |
観測データ | |
---|---|
欠測 | |
空白 | 未測定 |
赤文字 | 時間最大雨量期間 |
観測日時 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分間雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累計雨量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
時間最大雨量 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
※表の時間最大雨量はグラフ表示時間内の最大雨量を表示しています。(1分間雨量表示の場合、時間最大雨量は表示されません)